Rørpropper

Plugy & Plugsy rørpropper
 
  • Plugy til hel blokkering og Plugsy til f.eks.: blokering og dernæst tapning eller lignende
  • Overfladen på rørpropperne er rillet for bedre greb inde i rørene
  • Forstærket med avanceret Rayon-kevlar
  • Udskiftelige inflations koblinger og øjebolte til løftning
  • Rørpropperne er flexible og kan bukkes om hjørner oa.

Plugy (Blocking Plugs)
  Størrelser under brug Størrelser deflateret Krævet
oppustnings
tryk
Vægt Øjebolt
mål
Ventil
min. dia. max. dia. Diameter Længde
Vare nr. mm mm mm mm bar kg tommer
519423 40 70 35 195 2,5 0,3 6 R 1/4"
519424 70 150 68 335 2,5 0,6 6 R 1/4"
60417 100 200 92 535 2,5 1,1 6 R 1/4"
526850 150 200 142 385 2,5 1,8 6 R 1/4"
60418 150 300 142 575 2,5 1,9 8 R 1/4"
60419 200 400 192 635 2,5 3,0 8 R 1/4"
60599 300 525 272 675 2,5 6,0 8 R 1/4"
60422 350 600 322 865 2,5 8,4 8 R 1/4"
60606 375 750 342 1.085 2,5 10,9 10 R 1/4"
60453 500 800 472 1.185 2,5 17,3 10 R 1/4"
530301 500 1.000 472 1.185 1,5 17,3 10 R 1/4"
530302 600 1.200 574 1.500 1,5 39,0 10 2 x R 3/8"
78959 750 1.500 600 2.300 1,0 65,0 10 2 x R 1/4"
535881 800 1.800 600 2.960 1,0 105,0 10 2 x R 1/4"
 

Plugsy (Flow-Through Plugs)
  Størrelser under brug Størrelser deflateret Krævet
oppustnings
tryk
Vægt Øjebolt
mål
Ventil Gennem
førelse
min. dia. max. dia. Diameter Længde
Vare nr. mm mm mm mm bar kg tommer tommer
526849 70 150 68 350 2,5 1,7 6 R 1/4" 1/2"
60429 100 200 92 550 2,5 2,6 6 R 1/4" 1"
526851 150 200 142 420 2,5 3,2 8 R 1/4" 1"
60432 150 300 142 590 2,5 4,4 8 R 1/4" 1"
60434 200 400 192 635 2,5 6,3 8 R 1/4" 2"
60630 300 525 272 675 2,5 11,9 8 R 1/4" 2"
60440 350 600 322 865 2,5 16,6 10 R 1/4" 2"
60632 375 750 342 1.085 2,5 19,7 10 R 1/4" 2"
60454 500 800 472 1.185 2,5 31,3 10 R 1/4" 2"
530303 500 1.000 472 1.185 1,5 31,3 10 R 1/4" 2"
530304 600 1.200 574 1.500 1,5 46,0 10 2 x R 3/8" 4"
78960 750 1.500 600 2.300 1,0 75,0 10 2 x R 1/4" 4"
535882 800 1.800 600 2.960 1,0 117,0 10 2 x R 1/4" 4"
 

Plugy & Plugsy

Størrelser
Rørrets diameter, mm
40 70 100 150 200 250 300 350 400 500 600 800 1.000 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800
40 - 70 2,0 1,2                                    
70 - 150   2,2 1,7 1,3                                
100 - 200     2,2 1,7 1,3                              
150 - 200       2,0 1,5                              
150 - 300       2,2 2,0 1,4 1,2                          
200 - 400         2,2 2,0 1,7 1,5 1,2                      
300 - 525             2,0 1,7 1,5 1,2                    
350 - 600               2,1 1,9 1,6 1,3                  
375 - 750                 2,0 1,7 1,4                  
500 - 800                   1,8 1,4 1,1                
500 - 1.000                   1,0 0,8 0,6 0,5              
600 - 1.200                     1,0 0,7 0,6 0,5            
750 - 1.500                       1,0 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4      
800 - 1.800                       1,0 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4